大家好,我是小金,今日上证收盘价3089.31元、涨跌幅-0.25%,深证收盘价1.10万元、涨跌幅-0.15%,今日主力净流入-161.58亿元、净占比-2.16%,超大单净流入-39.88亿元、净占比-0.53%,大单净流入-121.69亿元、净占比-1.63%,中单净流入7.56亿元、净占比0.10%,小单净流入0.10%、净占比0.10%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3089.31元 | -0.25% | -90.25亿元 | -2.93% | -54.60亿元 | -1.77% | -35.65亿元 | -1.16% | 20.38亿元 | 0.66% | 69.87亿元 | 2.27% |
| 深市 | 1.10万元 | -0.15% | -71.33亿元 | -1.62% | 14.72亿元 | 0.33% | -86.05亿元 | -1.96% | -12.83亿元 | -0.29% | 84.15亿元 | 1.91% |
| 中小板 | 7366.54元 | -0.15% | -7.37亿元 | -1.42% | 3.47亿元 | 0.67% | -10.84亿元 | -2.09% | -4472.19万元 | -0.09% | 7.82亿元 | 1.51% |
| 创业板 | 2335.52元 | -0.21% | -22.42亿元 | -1.57% | -3871.39万元 | -0.03% | -22.04亿元 | -1.55% | 2806.02万元 | 0.02% | 22.14亿元 | 1.55% |
| 沪B | 289.16元 | -0.05% | 22.33万元 | 0.15% | 25.04万元 | 0.16% | -2.71万元 | -0.02% | -208.66万元 | -1.37% | 186.33万元 | 1.22% |
| 深B | 7558.64元 | -0.16% | 101.67万元 | 3.38% | 75.05万元 | 2.50% | 26.62万元 | 0.89% | -209.40万元 | -6.97% | 107.73万元 | 3.58% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 九安医疗 | 002432 | 62.84元 | 9.99% | 7.01亿元 | 13.50% | 7.88亿元 | 15.18% | -8699.00万元 | -1.68% | -3.36亿元 | -6.47% | -3.65亿元 | -7.03% |
| 多氟多 | 002407 | 36.95元 | 10.00% | 4.32亿元 | 27.20% | 4.45亿元 | 28.02% | -1315.00万元 | -0.83% | -1.56亿元 | -9.80% | -2.76亿元 | -17.40% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 74.28元 | 12.22% | 3.23亿元 | 12.60% | 2.60亿元 | 10.15% | 6271.98万元 | 2.44% | -1.39亿元 | -5.41% | -1.84亿元 | -7.19% |
| 以岭药业 | 002603 | 43.99元 | 10.00% | 2.74亿元 | 3.45% | 8.30亿元 | 10.42% | -5.55亿元 | -6.97% | -9573.74万元 | -1.20% | -1.79亿元 | -2.24% |
| 中交地产 | 000736 | 13.98元 | 9.99% | 2.64亿元 | 21.46% | 3.22亿元 | 26.18% | -5815.83万元 | -4.72% | -1.61亿元 | -13.06% | -1.03亿元 | -8.40% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 多氟多 | 002407 | 36.95元 | 9.55% | 3.98亿元 | 17.39% | 4.06亿元 | 17.72% | -759.52万元 | -0.33% | -1.48亿元 | -6.46% | -2.50亿元 | -10.93% |
| 中国中铁 | 601390 | 5.62元 | 8.08% | 3.97亿元 | 7.14% | 3.10亿元 | 5.57% | 8706.98万元 | 1.57% | -9548.67万元 | -1.72% | -3.01亿元 | -5.42% |
| 中国能建 | 601868 | 2.38元 | 2.59% | 3.92亿元 | 7.95% | 2.63亿元 | 5.33% | 1.29亿元 | 2.62% | -1.64亿元 | -3.33% | -2.28亿元 | -4.62% |
| 中国软件 | 600536 | 65.35元 | 2.62% | 3.62亿元 | 5.07% | 4.86亿元 | 6.80% | -1.24亿元 | -1.73% | -4.23亿元 | -5.92% | 6044.35万元 | 0.85% |
| 林洋能源 | 601222 | 9.42元 | 12.28% | 3.42亿元 | 12.20% | 1.95亿元 | 6.93% | 1.48亿元 | 5.26% | -8673.65万元 | -3.09% | -2.56亿元 | -9.11% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 九安医疗 | 002432 | 62.84元 | 27.75% | 6.57亿元 | 3.28% | 9.79亿元 | 4.89% | -3.22亿元 | -1.61% | -4.38亿元 | -2.19% | -2.19亿元 | -1.10% |
| 江淮汽车 | 600418 | 14.30元 | 5.93% | 6.08亿元 | 6.48% | 6.11亿元 | 6.51% | -270.18万元 | -0.03% | -3.25亿元 | -3.47% | -2.83亿元 | -3.02% |
| 中国联通 | 600050 | 3.80元 | 4.11% | 5.20亿元 | 5.20% | 4.01亿元 | 4.01% | 1.19亿元 | 1.19% | -2.31亿元 | -2.31% | -2.89亿元 | -2.89% |
| 陕西煤业 | 601225 | 19.85元 | 3.22% | 5.10亿元 | 9.95% | 3.12亿元 | 6.10% | 1.97亿元 | 3.85% | -2.14亿元 | -4.18% | -2.95亿元 | -5.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 29.04元 | 2.15% | 4.92亿元 | 10.19% | 1.64亿元 | 3.41% | 3.27亿元 | 6.78% | -2.94亿元 | -6.08% | -1.98亿元 | -4.11% |