大家好,我是小金,今日涨停股池共有42只、强势股池216只、炸板股池25只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永顺泰 | 001338 | 14.38 | 10.02 | 1099.79万 | 18.04亿 | 5/5 | 酿酒行业 |
| 高乐股份 | 002348 | 2.94 | 10.11 | 3464.97万 | 26.14亿 | 2/2 | 家用轻工 |
| 英联股份 | 002846 | 10.77 | 10.01 | 2.08亿 | 24.00亿 | 2/2 | 包装材料 |
| 云中马 | 603130 | 34.36 | 9.99 | 2.00亿 | 12.03亿 | 3/3 | 纺织服装 |
| 太龙药业 | 600222 | 9.63 | 10.06 | 2291621856 | 55.27亿 | 5/7 | 中药 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深城交 | 301091 | 25.73 | 14.56 | 4.17亿 | 24.90亿 | 0/0 | 工程咨询 |
| 百邦科技 | 300736 | 15.00 | 12.78 | 3.05亿 | 19.22亿 | 0/0 | 通信服务 |
| 佳缘科技 | 301117 | 80.60 | 11.96 | 2.83亿 | 16.93亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 惠城环保 | 300779 | 23.35 | 10.30 | 2.16亿 | 20.36亿 | 0/0 | 环保行业 |
| 高乐股份 | 002348 | 2.94 | 10.11 | 3464.97万 | 26.14亿 | 2/2 | 家用轻工 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安奈儿 | 002875 | 9.71 | -4.71 | 6.51亿 | 11.84亿 | 3 | 纺织服装 |
| 青鸟消防 | 002960 | 30.22 | 8.28 | 7.05亿 | 132.58亿 | 8 | 专用设备 |
| 广宇集团 | 002133 | 3.78 | 2.16 | 3.78亿 | 29.10亿 | 1 | 房地产开 |
| 凯瑞德 | 002072 | 9.87 | 9.91 | 5.73亿 | 25.43亿 | 29 | 软件开发 |
| 沧州明珠 | 002108 | 5.23 | 6.30 | 4.32亿 | 74.16亿 | 2 | 塑料制品 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |