大家好,我是小金,今日涨停股池共有54只、强势股池200只、炸板股池13只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永顺泰 | 001338 | 13.07 | 10.02 | 1127.58万 | 16.39亿 | 4/4 | 酿酒行业 |
| 凯瑞德 | 002072 | 8.98 | 10.05 | 3538.79万 | 23.13亿 | 2/2 | 软件开发 |
| 尚荣医疗 | 002551 | 6.30 | 9.95 | 4.79亿 | 38.45亿 | 4/6 | 医疗器械 |
| 太龙药业 | 600222 | 8.75 | 10.06 | 1.54亿 | 50.22亿 | 4/6 | 中药 |
| 海源复材 | 002529 | 17.37 | 10.01 | 7183.00万 | 45.16亿 | 1/1 | 专用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立科技 | 300716 | 16.13 | 20.01 | 4.40亿 | 25.81亿 | 1/1 | 塑料制品 |
| 吉贝尔 | 688566 | 28.43 | 20.01 | 2.28亿 | 22.95亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 热景生物 | 688068 | 87.96 | 20.00 | 11.01亿 | 57.03亿 | 1/1 | 医疗器械 |
| 元琛科技 | 688659 | 28.32 | 20.00 | 4.42亿 | 24.48亿 | 1/1 | 环保行业 |
| 易华录 | 300212 | 21.41 | 17.12 | 11.08亿 | 133.68亿 | 0/0 | 互联网服 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友好集团 | 600778 | 6.79 | 1.80 | 4384.97万 | 21.13亿 | 1 | 商业百货 |
| 网达软件 | 603189 | 15.92 | 1.92 | 3.26亿 | 42.91亿 | 1 | 软件开发 |
| 鞍重股份 | 002667 | 28.36 | 9.50 | 5.31亿 | 65.49亿 | 1 | 专用设备 |
| 波导股份 | 600130 | 4.34 | 6.11 | 4.92亿 | 33.33亿 | 1 | 消费电子 |
| 康缘药业 | 600557 | 25.24 | 9.45 | 18.07亿 | 145.49亿 | 6 | 中药 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |