大家好,我是小金,今日涨停股池共有47只、强势股池340只、炸板股池27只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永顺泰 | 001338 | 11.88 | 10.00 | 510.84万 | 14.90亿 | 3/3 | 酿酒行业 |
| 粤 传 媒 | 002181 | 5.75 | 9.94 | 4.44亿 | 65.23亿 | 3/3 | 文化传媒 |
| 尚荣医疗 | 002551 | 5.73 | 9.98 | 1.66亿 | 34.97亿 | 3/5 | 医疗器械 |
| 声迅股份 | 003004 | 32.57 | 10.00 | 2148.03万 | 10.99亿 | 2/2 | 计算机设 |
| 太龙药业 | 600222 | 7.95 | 9.96 | 1.46亿 | 45.62亿 | 3/5 | 中药 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三德科技 | 300515 | 15.76 | 20.03 | 2.87亿 | 28.53亿 | 1/1 | 仪器仪表 |
| 中船汉光 | 300847 | 19.00 | 15.92 | 5.87亿 | 28.70亿 | 0/0 | 消费电子 |
| 理邦仪器 | 300206 | 15.15 | 15.03 | 9.65亿 | 51.58亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 宝莱特 | 300246 | 18.29 | 12.28 | 5.77亿 | 25.41亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 浩瀚深度 | 688292 | 19.76 | 11.32 | 2.51亿 | 6.82亿 | 0/0 | 互联网服 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬子新材 | 002652 | 3.23 | 6.60 | 2.20亿 | 16.52亿 | 3 | 装修建材 |
| 丰山集团 | 603810 | 17.36 | -6.67 | 4.92亿 | 27.90亿 | 1 | 农药兽药 |
| 标准股份 | 600302 | 5.88 | -6.67 | 2.97亿 | 20.35亿 | 1 | 专用设备 |
| 新华医疗 | 600587 | 29.00 | 4.69 | 7.30亿 | 117.01亿 | 2 | 医疗器械 |
| 亿利达 | 002686 | 6.43 | 3.38 | 3.12亿 | 25.19亿 | 2 | 通用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |