大家好,我是小金,今日涨停股池共有60只、强势股池222只、炸板股池14只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利云 | 000815 | 13.45 | 9.98 | 2.00亿 | 93.51亿 | 5/5 | 造纸印刷 |
| 永顺泰 | 001338 | 10.80 | 9.98 | 690.84万 | 13.55亿 | 2/2 | 酿酒行业 |
| 声迅股份 | 003004 | 29.61 | 9.99 | 4980.17万 | 9.99亿 | 1/1 | 计算机设 |
| 大晟文化 | 600892 | 4.70 | 10.07 | 2.15亿 | 26.29亿 | 1/1 | 游戏 |
| 鲁商发展 | 600223 | 9.57 | 10.00 | 2228.37万 | 97.29亿 | 2/2 | 房地产开 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安世纪 | 688201 | 68.00 | 19.99 | 3.29亿 | 41.78亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 达嘉维康 | 301126 | 20.36 | 19.98 | 3.72亿 | 10.51亿 | 1/1 | 医疗服务 |
| 爱朋医疗 | 300753 | 17.80 | 14.25 | 2.24亿 | 13.35亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 三旺通信 | 688618 | 88.70 | 13.28 | 8821.88万 | 14.67亿 | 0/0 | 通信设备 |
| 中孚信息 | 300659 | 30.70 | 12.99 | 3.86亿 | 47.15亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慈文传媒 | 002343 | 5.60 | 3.70 | 3.23亿 | 26.50亿 | 1 | 文化传媒 |
| 浙数文化 | 600633 | 8.10 | 4.79 | 13.28亿 | 102.52亿 | 2 | 游戏 |
| 游族网络 | 002174 | 9.04 | 8.13 | 5.50亿 | 82.64亿 | 1 | 游戏 |
| 吉宏股份 | 002803 | 15.85 | 3.26 | 10.83亿 | 44.99亿 | 4 | 文化传媒 |
| 视觉中国 | 000681 | 14.85 | 4.87 | 2407525744 | 86.76亿 | 1 | 文化传媒 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |