大家好,我是小金,今日涨停股池共有41只、强势股池219只、炸板股池18只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视觉中国 | 000681 | 14.16 | 10.02 | 4.86亿 | 82.73亿 | 2/2 | 文化传媒 |
| 美利云 | 000815 | 12.23 | 9.98 | 1083.46万 | 85.03亿 | 4/4 | 造纸印刷 |
| 三湘印象 | 000863 | 5.85 | 9.96 | 11.51亿 | 69.38亿 | 5/5 | 房地产开 |
| 旷达科技 | 002516 | 6.41 | 9.95 | 9248.51万 | 61.09亿 | 3/3 | 汽车零部 |
| 黄山胶囊 | 002817 | 11.02 | 9.98 | 6327.69万 | 31.96亿 | 2/2 | 医疗器械 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥福环保 | 688021 | 28.93 | 14.89 | 7427.27万 | 22.36亿 | 0/0 | 环保行业 |
| 中船汉光 | 300847 | 14.94 | 12.33 | 4.33亿 | 22.56亿 | 0/0 | 消费电子 |
| 万兴科技 | 300624 | 38.74 | 10.97 | 8.45亿 | 43.58亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 同益中 | 688722 | 21.59 | 10.72 | 2.14亿 | 10.91亿 | 0/0 | 化纤行业 |
| 二六三 | 002467 | 6.77 | 10.08 | 3378645296 | 91.97亿 | 4/5 | 通信服务 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇庭国际 | 000056 | 4.95 | 1.02 | 5.55亿 | 44.73亿 | 1 | 房地产服 |
| 华天酒店 | 000428 | 5.27 | -7.87 | 14.15亿 | 53.70亿 | 2 | 旅游酒店 |
| 粤电力A | 000539 | 5.01 | 3.51 | 4.60亿 | 127.95亿 | 2 | 电力行业 |
| 万兴科技 | 300624 | 38.74 | 10.97 | 8.45亿 | 43.58亿 | 1 | 软件开发 |
| 高斯贝尔 | 002848 | 11.08 | 3.94 | 3.68亿 | 17.81亿 | 3 | 家电行业 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |