大家好,我是小金,今日涨停股池共有60只、强势股池345只、炸板股池68只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二六三 | 002467 | 5.47 | 10.06 | 1.62亿 | 74.31亿 | 2/2 | 通信服务 |
| 荣联科技 | 002642 | 9.76 | 10.03 | 20.45亿 | 58.57亿 | 3/5 | 互联网服 |
| 天禾股份 | 002999 | 11.81 | 9.96 | 10.35亿 | 25.72亿 | 5/9 | 化肥行业 |
| 天下秀 | 600556 | 8.10 | 10.05 | 8.75亿 | 86.42亿 | 2/2 | 文化传媒 |
| 神奇制药 | 600613 | 8.84 | 9.95 | 6.88亿 | 42.37亿 | 2/2 | 化学制药 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三五互联 | 300051 | 7.51 | 19.02 | 5.88亿 | 27.46亿 | 0/0 | 游戏 |
| 科顺股份 | 300737 | 12.30 | 13.89 | 6.28亿 | 109.27亿 | 0/0 | 装修建材 |
| 福石控股 | 300071 | 4.38 | 12.60 | 9.42亿 | 39.05亿 | 1/2 | 文化传媒 |
| 建龙微纳 | 688357 | 104.36 | 11.61 | 3.14亿 | 36.40亿 | 0/0 | 非金属材 |
| 益方生物-U | 688382 | 17.50 | 10.55 | 2.97亿 | 17.41亿 | 0/0 | 生物制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银亿股份 | 000981 | 2.37 | -2.87 | 19.95亿 | 132.24亿 | 1 | 汽车零部 |
| 东港股份 | 002117 | 8.74 | -0.68 | 6.67亿 | 47.68亿 | 1 | 造纸印刷 |
| 众生药业 | 002317 | 31.86 | -10.00 | 5175923200 | 225.32亿 | 14 | 中药 |
| 榕基软件 | 002474 | 9.23 | -9.95 | 20.31亿 | 45.96亿 | 1 | 互联网服 |
| 特一药业 | 002728 | 18.51 | -3.34 | 13.33亿 | 28.17亿 | 3 | 中药 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |