大家好,我是小金,今日涨停股池共有59只、强势股池219只、炸板股池14只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银亿股份 | 000981 | 2.44 | 9.91 | 3118.18万 | 136.15亿 | 2/2 | 汽车零部 |
| 特一药业 | 002728 | 19.15 | 9.99 | 1.33亿 | 29.15亿 | 3/4 | 中药 |
| 天禾股份 | 002999 | 10.74 | 10.04 | 1.14亿 | 23.39亿 | 4/8 | 化肥行业 |
| 神奇制药 | 600613 | 8.04 | 9.99 | 9229.63万 | 38.54亿 | 1/1 | 化学制药 |
| 辽宁能源 | 600758 | 4.10 | 9.92 | 3346.01万 | 54.15亿 | 1/1 | 煤炭行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福石控股 | 300071 | 3.89 | 20.06 | 3.14亿 | 34.68亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 嘉和美康 | 688246 | 32.86 | 20.01 | 1.84亿 | 10.93亿 | 1/1 | 医疗服务 |
| 宣亚国际 | 300612 | 22.88 | 19.98 | 6.79亿 | 36.39亿 | 1/1 | 文化传媒 |
| 赛诺医疗 | 688108 | 7.93 | 19.97 | 4.92亿 | 32.51亿 | 1/1 | 医疗器械 |
| 侨源股份 | 301286 | 28.14 | 15.95 | 3.56亿 | 9.51亿 | 0/0 | 化学原料 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚太股份 | 002284 | 8.26 | 3.12 | 4.20亿 | 56.70亿 | 1 | 汽车零部 |
| 广百股份 | 002187 | 7.24 | 4.62 | 1.04亿 | 37.44亿 | 1 | 商业百货 |
| 北大医药 | 000788 | 8.89 | 2.07 | 9.71亿 | 52.98亿 | 1 | 化学制药 |
| 中大力德 | 002896 | 28.42 | 8.23 | 9.77亿 | 42.96亿 | 5 | 通用设备 |
| 利君股份 | 002651 | 7.80 | 3.86 | 6.59亿 | 43.86亿 | 2 | 专用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |