大家好,我是小金,今日涨停股池共有44只、强势股池217只、炸板股池18只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银亿股份 | 000981 | 2.22 | 9.90 | 3771.20万 | 123.87亿 | 1/1 | 汽车零部 |
| 榕基软件 | 002474 | 9.32 | 10.04 | 13.33亿 | 46.40亿 | 3/3 | 互联网服 |
| 威奥股份 | 605001 | 9.31 | 10.05 | 3.21亿 | 22.28亿 | 2/2 | 交运设备 |
| 沃顿科技 | 000920 | 12.29 | 10.03 | 9.57亿 | 51.84亿 | 4/4 | 环保行业 |
| 网达软件 | 603189 | 16.12 | 10.03 | 1.26亿 | 43.45亿 | 2/2 | 软件开发 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒泰神 | 300204 | 15.17 | 20.02 | 5.07亿 | 71.35亿 | 1/1 | 生物制品 |
| 广生堂 | 300436 | 41.16 | 17.40 | 6.85亿 | 54.85亿 | 0/0 | 化学制药 |
| 金迪克 | 688670 | 50.13 | 16.61 | 1.20亿 | 15.36亿 | 0/0 | 化学制药 |
| 唯赛勃 | 688718 | 29.00 | 14.49 | 2.42亿 | 15.79亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 泰林生物 | 300813 | 52.76 | 11.59 | 4.22亿 | 13.99亿 | 0/0 | 专用设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润贝航科 | 001316 | 44.45 | 1.32 | 4.73亿 | 8.89亿 | 1 | 贸易行业 |
| 科森科技 | 603626 | 7.68 | 2.67 | 2.83亿 | 42.61亿 | 1 | 消费电子 |
| 科安达 | 002972 | 21.38 | -1.88 | 5.70亿 | 12.53亿 | 1 | 交运设备 |
| 博云新材 | 002297 | 8.09 | 2.53 | 3.70亿 | 44.41亿 | 1 | 航天航空 |
| 苏州科达 | 603660 | 6.15 | 0.99 | 3.68亿 | 30.39亿 | 1 | 计算机设 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |