大家好,我是小金,今日涨停股池共有62只、强势股池183只、炸板股池15只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深南电A | 000037 | 8.00 | 10.04 | 2931.92万 | 27.11亿 | 1/1 | 电力行业 |
| 沃顿科技 | 000920 | 10.15 | 9.97 | 4419.36万 | 42.82亿 | 2/2 | 环保行业 |
| 众泰汽车 | 000980 | 6.30 | 9.95 | 2.15亿 | 270.11亿 | 3/3 | 汽车整车 |
| 大中矿业 | 001203 | 15.39 | 10.01 | 1.79亿 | 67.12亿 | 2/2 | 钢铁行业 |
| 西藏城投 | 600773 | 22.74 | 10.01 | 3.15亿 | 186.39亿 | 2/2 | 房地产开 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百奥泰 | 688177 | 25.18 | 20.02 | 1.08亿 | 27.08亿 | 1/1 | 生物制品 |
| 万马科技 | 300698 | 32.07 | 16.79 | 3.07亿 | 39.63亿 | 0/0 | 通信设备 |
| 翰宇药业 | 300199 | 14.83 | 14.69 | 14.56亿 | 103.77亿 | 0/0 | 化学制药 |
| 中亦科技 | 301208 | 59.35 | 14.18 | 2.91亿 | 9.89亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 海创药业-U | 688302 | 50.00 | 14.16 | 1.38亿 | 11.88亿 | 0/0 | 生物制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪生力 | 603335 | 7.23 | 2.84 | 4.37亿 | 30.95亿 | 1 | 汽车零部 |
| 三安光电 | 600703 | 20.60 | 5.80 | 3655836272 | 840.16亿 | 1 | 光学光电 |
| 格尔软件 | 603232 | 18.07 | None | 8.65亿 | 41.87亿 | 1 | 软件开发 |
| 声迅股份 | 003004 | 28.90 | -1.83 | 4.09亿 | 9.75亿 | 3 | 计算机设 |
| 紫金矿业 | 601899 | 9.09 | 8.73 | 6724140800 | 1862.97亿 | 1 | 贵金属 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |