大家好,我是小金,今日涨停股池共有71只、强势股池212只、炸板股池14只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众泰汽车 | 000980 | 5.73 | 9.98 | 2.38亿 | 245.67亿 | 2/2 | 汽车整车 |
| 赛伍技术 | 603212 | 28.42 | 9.98 | 4.96亿 | 82.87亿 | 2/2 | 光伏设备 |
| 华光环能 | 600475 | 10.74 | 10.04 | 8994.30万 | 99.56亿 | 1/1 | 电源设备 |
| 声迅股份 | 003004 | 29.44 | 10.01 | 8171.92万 | 9.94亿 | 3/5 | 计算机设 |
| 天地在线 | 002995 | 24.34 | 9.99 | 2.70亿 | 14.06亿 | 6/12 | 文化传媒 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久吾高科 | 300631 | 32.95 | 19.99 | 4.87亿 | 39.77亿 | 1/1 | 环保行业 |
| 康希诺 | 688185 | 247.88 | 14.73 | 2834337568 | 166.85亿 | 0/0 | 生物制品 |
| 唯赛勃 | 688718 | 25.80 | 12.17 | 2.02亿 | 14.05亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 佳创视讯 | 300264 | 8.38 | 11.88 | 10.10亿 | 29.87亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 昌红科技 | 300151 | 23.00 | 11.76 | 5.62亿 | 73.14亿 | 0/0 | 专用设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江股份 | 600684 | 4.09 | -6.62 | 5.90亿 | 34.91亿 | 1 | 房地产开 |
| 中坚科技 | 002779 | 24.78 | 1.98 | 4360.74万 | 29.35亿 | 1 | 专用设备 |
| 格林达 | 603931 | 32.13 | 6.21 | 4.80亿 | 37.11亿 | 1 | 电子化学 |
| 新乡化纤 | 000949 | 3.54 | 8.26 | 4.21亿 | 49.68亿 | 3 | 化纤行业 |
| 合众思壮 | 002383 | 8.03 | 3.75 | 10.87亿 | 45.85亿 | 3 | 计算机设 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |