大家好,我是小金,今日涨停股池共有83只、强势股池165只、炸板股池29只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深桑达A | 000032 | 23.35 | 9.99 | 18.51亿 | 150.55亿 | 4/5 | 通信设备 |
| 美能能源 | 001299 | 16.93 | 10.01 | 376.05万 | 7.94亿 | 2/2 | 燃气 |
| 直真科技 | 003007 | 32.96 | 10.01 | 4034.19万 | 12.16亿 | 6/7 | 软件开发 |
| 珠江股份 | 600684 | 3.62 | 10.03 | 1820.77万 | 30.90亿 | 1/1 | 房地产开 |
| 天鹅股份 | 603029 | 14.07 | 10.01 | 1.23亿 | 17.07亿 | 2/2 | 专用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君亭酒店 | 301073 | 77.72 | 19.99 | 1.73亿 | 32.71亿 | 1/1 | 旅游酒店 |
| 米奥会展 | 300795 | 28.58 | 18.44 | 1.20亿 | 13.97亿 | 0/0 | 文化传媒 |
| 嘉益股份 | 301004 | 39.50 | 16.14 | 2.16亿 | 9.88亿 | 0/0 | 家用轻工 |
| 维康药业 | 300878 | 26.01 | 13.19 | 2.57亿 | 10.36亿 | 0/0 | 中药 |
| 易华录 | 300212 | 18.49 | 12.61 | 15.68亿 | 115.45亿 | 1/2 | 互联网服 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天威视讯 | 002238 | 5.75 | 3.98 | 1.53亿 | 46.15亿 | 1 | 文化传媒 |
| 南兴股份 | 002757 | 14.77 | 4.68 | 12.25亿 | 41.33亿 | 2 | 专用设备 |
| 易明医药 | 002826 | 11.40 | -1.13 | 4.99亿 | 20.03亿 | 2 | 中药 |
| 金陵药业 | 000919 | 8.20 | 0.74 | 5.03亿 | 41.27亿 | 1 | 中药 |
| 华森制药 | 002907 | 27.54 | 4.24 | 12.23亿 | 78.67亿 | 1 | 中药 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |