大家好,我是小金,今日涨停股池共有75只、强势股池152只、炸板股池25只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南兴股份 | 002757 | 14.11 | 9.98 | 4115.18万 | 39.48亿 | 2/2 | 专用设备 |
| 直真科技 | 003007 | 29.96 | 9.99 | 3797.19万 | 11.05亿 | 5/6 | 软件开发 |
| 南威软件 | 603636 | 14.81 | 10.03 | 8266.63万 | 87.50亿 | 1/1 | 互联网服 |
| 楚天龙 | 003040 | 20.02 | 10.00 | 6.60亿 | 43.36亿 | 1/1 | 通信设备 |
| 中农联合 | 003042 | 19.42 | 10.03 | 3.92亿 | 13.23亿 | 1/1 | 农药兽药 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中孚信息 | 300659 | 24.53 | 20.01 | 2.78亿 | 37.68亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 数字政通 | 300075 | 20.16 | 20.00 | 11.00亿 | 83.44亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 中科江南 | 301153 | 97.20 | 20.00 | 4.66亿 | 23.14亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 新点软件 | 688232 | 62.58 | 20.00 | 1.60亿 | 44.03亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 三旺通信 | 688618 | 68.40 | 20.00 | 6692.61万 | 11.32亿 | 1/1 | 通信设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延华智能 | 002178 | 4.57 | 3.16 | 1.50亿 | 32.52亿 | 1 | 软件开发 |
| 浙农股份 | 002758 | 12.69 | 3.17 | 2.48亿 | 24.38亿 | 1 | 综合行业 |
| 贝瑞基因 | 000710 | 12.68 | 6.47 | 2.40亿 | 38.87亿 | 1 | 医疗器械 |
| 利仁科技 | 001259 | 31.83 | 0.03 | 3.40亿 | 5.88亿 | 1 | 家电行业 |
| 税友股份 | 603171 | 32.36 | 9.92 | 3.63亿 | 29.28亿 | 9 | 互联网服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |