大家好,我是小金,今日涨停股池共有46只、强势股池202只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潍柴重机 | 000880 | 11.31 | 10.02 | 2304.34万 | 18.34亿 | 1/1 | 通用设备 |
| 隆基机械 | 002363 | 8.05 | 9.97 | 6336.64万 | 33.47亿 | 2/2 | 汽车零部 |
| 真视通 | 002771 | 14.93 | 10.02 | 6049.08万 | 25.30亿 | 5/8 | 互联网服 |
| 直真科技 | 003007 | 24.76 | 10.00 | 4784.37万 | 9.13亿 | 3/4 | 软件开发 |
| 伟时电子 | 605218 | 13.56 | 9.98 | 2966.03万 | 11.97亿 | 1/1 | 光学光电 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创意信息 | 300366 | 10.67 | 20.02 | 11.25亿 | 52.89亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 嘉益股份 | 301004 | 37.73 | 20.01 | 2.43亿 | 9.43亿 | 2/2 | 家用轻工 |
| 迪普科技 | 300768 | 15.48 | 13.08 | 3.13亿 | 59.63亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 汉得信息 | 300170 | 9.29 | 11.39 | 8.47亿 | 76.27亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 左江科技 | 300799 | 104.67 | 10.18 | 3.42亿 | 33.98亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辉煌科技 | 002296 | 9.80 | -7.81 | 19.19亿 | 33.50亿 | 3 | 通信设备 |
| 众业达 | 002441 | 9.49 | 1.17 | 4.69亿 | 37.86亿 | 1 | 电网设备 |
| 山东华鹏 | 603021 | 7.35 | -2.26 | 6.29亿 | 23.52亿 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 曲美家居 | 603818 | 6.31 | 2.10 | 9752.99万 | 36.62亿 | 1 | 装修建材 |
| 鹿山新材 | 603051 | 69.87 | 3.96 | 4.85亿 | 16.07亿 | 1 | 塑料制品 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |