大家好,我是小金,今日涨停股池共有78只、强势股池150只、炸板股池47只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辉煌科技 | 002296 | 10.63 | 10.04 | 9056.10万 | 36.34亿 | 4/4 | 通信设备 |
| 真视通 | 002771 | 13.57 | 9.97 | 4.05亿 | 23.00亿 | 4/7 | 互联网服 |
| 山东华鹏 | 603021 | 7.52 | 9.94 | 444.10万 | 24.06亿 | 4/6 | 玻璃玻纤 |
| 鼎信通讯 | 603421 | 8.75 | 10.06 | 1586.45万 | 57.07亿 | 1/1 | 通信服务 |
| 顺灏股份 | 002565 | 4.02 | 10.14 | 6467.63万 | 42.44亿 | 1/1 | 包装材料 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诚迈科技 | 300598 | 52.96 | 20.01 | 9.08亿 | 84.78亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 三诺生物 | 300298 | 37.39 | 19.99 | 4.42亿 | 170.45亿 | 1/1 | 医疗器械 |
| 佰仁医疗 | 688198 | 141.00 | 16.43 | 1.49亿 | 49.17亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 必创科技 | 300667 | 19.28 | 15.66 | 4.08亿 | 29.27亿 | 0/0 | 仪器仪表 |
| 新点软件 | 688232 | 60.49 | 12.96 | 1.59亿 | 42.56亿 | 0/0 | 软件开发 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东数控 | 002248 | 11.00 | 1.10 | 14.86亿 | 33.82亿 | 1 | 通用设备 |
| 美盈森 | 002303 | 3.62 | None | 5.46亿 | 34.47亿 | 1 | 包装材料 |
| 科安达 | 002972 | 17.63 | 1.09 | 1.55亿 | 10.34亿 | 1 | 交运设备 |
| 高新发展 | 000628 | 12.74 | 1.92 | 2.67亿 | 24.47亿 | 1 | 工程建设 |
| 南网储能 | 600995 | 15.55 | 6.80 | 3.70亿 | 74.41亿 | 1 | 电力行业 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |