大家好,我是小金,今日涨停股池共有53只、强势股池90只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实益达 | 002137 | 8.54 | 10.05 | 15.53亿 | 33.35亿 | 4/5 | 电子元件 |
| 真视通 | 002771 | 12.34 | 9.98 | 5799.66万 | 20.91亿 | 3/6 | 互联网服 |
| 山东华鹏 | 603021 | 6.84 | 9.97 | 527.34万 | 21.88亿 | 3/5 | 玻璃玻纤 |
| 北玻股份 | 002613 | 4.88 | 9.91 | 1.03亿 | 28.23亿 | 1/1 | 玻璃玻纤 |
| 华东数控 | 002248 | 10.88 | 10.01 | 4.47亿 | 33.46亿 | 4/7 | 通用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷尔伟 | 301016 | 25.06 | 20.02 | 2.63亿 | 7.52亿 | 1/1 | 交运设备 |
| 跨境通 | 002640 | 4.35 | 10.13 | 8.36亿 | 67.34亿 | 5/8 | 贸易行业 |
| 实益达 | 002137 | 8.54 | 10.05 | 15.53亿 | 33.35亿 | 4/5 | 电子元件 |
| 中原内配 | 002448 | 7.24 | 10.03 | 7.91亿 | 35.27亿 | 2/2 | 汽车零部 |
| 辉煌科技 | 002296 | 9.66 | 10.02 | 5.26亿 | 33.02亿 | 3/3 | 通信设备 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘佳股份 | 002982 | 42.05 | 2.46 | 2.72亿 | 19.84亿 | 2 | 农牧饲渔 |
| 景峰医药 | 000908 | 3.34 | None | 1.89亿 | 26.12亿 | 1 | 化学制药 |
| 海螺新材 | 000619 | 6.99 | 6.88 | 2.17亿 | 25.16亿 | 1 | 装修建材 |
| 海天精工 | 601882 | 28.60 | 8.79 | 6.53亿 | 149.29亿 | 2 | 通用设备 |
| 誉衡药业 | 002437 | 2.71 | 5.86 | 5.76亿 | 59.21亿 | 2 | 化学制药 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |