大家好,我是小金,今日涨停股池共有53只、强势股池127只、炸板股池25只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三木集团 | 000632 | 4.44 | 9.90 | 7553.03万 | 20.67亿 | 1/1 | 综合行业 |
| 荣丰控股 | 000668 | 15.47 | 10.03 | 5.11亿 | 22.69亿 | 1/1 | 房地产开 |
| 欧晶科技 | 001269 | 58.45 | 9.99 | 11.72亿 | 20.08亿 | 11/11 | 光伏设备 |
| 三柏硕 | 001300 | 19.46 | 10.01 | 883.80万 | 11.86亿 | 3/3 | 家用轻工 |
| 实益达 | 002137 | 7.54 | 10.07 | 2.07亿 | 29.45亿 | 3/3 | 电子元件 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷安高科 | 300845 | 24.36 | 20.00 | 5.30亿 | 17.03亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 正元智慧 | 300645 | 27.30 | 17.02 | 4.32亿 | 37.66亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 新开普 | 300248 | 11.39 | 15.28 | 5.50亿 | 46.10亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 荣昌生物 | 688331 | 74.47 | 12.63 | 2.14亿 | 32.85亿 | 0/0 | 生物制品 |
| 心脉医疗 | 688016 | 247.50 | 11.89 | 7.16亿 | 95.60亿 | 0/0 | 医疗器械 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛隆药业 | 002898 | 12.38 | -8.36 | 4.38亿 | 12.50亿 | 3 | 化学制药 |
| 中迪投资 | 000609 | 5.70 | 4.20 | 1.60亿 | 16.65亿 | 1 | 房地产开 |
| 中天金融 | 000540 | 1.68 | 3.07 | 6.08亿 | 117.08亿 | 2 | 房地产开 |
| 合肥百货 | 000417 | 4.53 | 5.84 | 3.70亿 | 35.29亿 | 2 | 商业百货 |
| 华菱线缆 | 001208 | 10.43 | 3.99 | 1.25亿 | 26.04亿 | 1 | 电网设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |