大家好,我是小金,今日上证收盘价3035.05元、涨跌幅-0.31%,深证收盘价1.10万元、涨跌幅-0.56%,今日主力净流入-188.82亿元、净占比-2.37%,超大单净流入-48.97亿元、净占比-0.62%,大单净流入-139.84亿元、净占比-1.76%,中单净流入-8.26亿元、净占比-0.10%,小单净流入-0.10%、净占比-0.10%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3035.05元 | -0.31% | -57.09亿元 | -1.68% | -15.86亿元 | -0.47% | -41.24亿元 | -1.21% | -2.80亿元 | -0.08% | 59.90亿元 | 1.76% |
| 深市 | 1.10万元 | -0.56% | -131.72亿元 | -2.89% | -33.12亿元 | -0.73% | -98.61亿元 | -2.16% | -5.46亿元 | -0.12% | 137.18亿元 | 3.01% |
| 中小板 | 7397.38元 | -0.61% | -17.52亿元 | -3.02% | -7.41亿元 | -1.28% | -10.11亿元 | -1.74% | -2.52亿元 | -0.44% | 20.04亿元 | 3.46% |
| 创业板 | 2401.72元 | -1.00% | -40.87亿元 | -2.58% | -9.78亿元 | -0.62% | -31.09亿元 | -1.96% | 5.56亿元 | 0.35% | 35.31亿元 | 2.23% |
| 沪B | 294.66元 | 0.20% | -215.05万元 | -1.20% | -59.96万元 | -0.34% | -155.09万元 | -0.87% | 110.53万元 | 0.62% | 104.52万元 | 0.58% |
| 深B | 7655.88元 | 0.58% | -863.82万元 | -14.27% | -265.54万元 | -4.39% | -598.29万元 | -9.88% | 442.16万元 | 7.31% | 421.67万元 | 6.97% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 中国长城 | 000066 | 10.45元 | 10.00% | 3.20亿元 | 28.58% | 3.71亿元 | 33.11% | -5078.95万元 | -4.53% | -1.58亿元 | -14.11% | -1.62亿元 | -14.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1643.50元 | -0.27% | 2.49亿元 | 3.55% | 4.88亿元 | 6.95% | -2.38亿元 | -3.40% | -2.48亿元 | -3.53% | -97.75万元 | -0.01% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 39.18元 | 0.46% | 2.40亿元 | 7.01% | 2.34亿元 | 6.83% | 599.96万元 | 0.18% | -1.87亿元 | -5.46% | -5307.49万元 | -1.55% |
| 大港股份 | 002077 | 13.66元 | 9.98% | 2.09亿元 | 20.73% | 2.09亿元 | 20.69% | 35.44万元 | 0.04% | -8405.31万元 | -8.33% | -1.25亿元 | -12.40% |
| 北方华创 | 002371 | 265.10元 | 10.00% | 1.97亿元 | 6.92% | 3.20亿元 | 11.25% | -1.23亿元 | -4.34% | 2351.68万元 | 0.83% | -2.20亿元 | -7.74% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 恒瑞医药 | 600276 | 39.18元 | -0.94% | 5.23亿元 | 5.92% | 3.82亿元 | 4.33% | 1.41亿元 | 1.60% | -3.85亿元 | -4.36% | -1.38亿元 | -1.56% |
| 安图生物 | 603658 | 75.11元 | 6.68% | 4.35亿元 | 5.81% | 2.17亿元 | 2.90% | 2.18亿元 | 2.91% | -1.11亿元 | -1.48% | -3.24亿元 | -4.33% |
| 南都电源 | 300068 | 22.80元 | 7.19% | 4.21亿元 | 4.79% | 2.49亿元 | 2.84% | 1.71亿元 | 1.95% | -3.84亿元 | -4.37% | -3635.37万元 | -0.41% |
| 中国长城 | 000066 | 10.45元 | 10.12% | 3.07亿元 | 16.95% | 3.59亿元 | 19.81% | -5175.51万元 | -2.86% | -1.57亿元 | -8.66% | -1.50亿元 | -8.29% |
| 金山办公 | 688111 | 256.00元 | 5.76% | 2.99亿元 | 8.15% | 1.47亿元 | 4.02% | 1.52亿元 | 4.13% | -2.70亿元 | -7.35% | -2931.07万元 | -0.80% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 恒瑞医药 | 600276 | 39.18元 | 13.43% | 19.11亿元 | 10.64% | 14.32亿元 | 7.97% | 4.79亿元 | 2.67% | -9.56亿元 | -5.32% | -9.55亿元 | -5.32% |
| 金山办公 | 688111 | 256.00元 | 9.12% | 5.37亿元 | 9.02% | 2.16亿元 | 3.62% | 3.22亿元 | 5.40% | -4.96亿元 | -8.33% | -4095.91万元 | -0.69% |
| 安图生物 | 603658 | 75.11元 | 29.08% | 5.05亿元 | 6.34% | 2.91亿元 | 3.65% | 2.14亿元 | 2.69% | -1.47亿元 | -1.85% | -3.58亿元 | -4.49% |
| 药明康德 | 603259 | 78.86元 | 7.15% | 4.96亿元 | 2.92% | 4.17亿元 | 2.45% | 7941.47万元 | 0.47% | -3.50亿元 | -2.06% | -1.46亿元 | -0.86% |
| 京东方A | 000725 | 3.64元 | 4.60% | 4.91亿元 | 7.25% | 2.24亿元 | 3.31% | 2.67亿元 | 3.94% | -9630.57万元 | -1.42% | -3.95亿元 | -5.83% |