大家好,我是小金,今日涨停股池共有51只、强势股池148只、炸板股池27只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华塑控股 | 000509 | 4.72 | 10.02 | 3837.75万 | 50.65亿 | 2/2 | 医疗服务 |
| 万方发展 | 000638 | 10.66 | 10.01 | 1.22亿 | 32.85亿 | 9/16 | 软件开发 |
| 欧晶科技 | 001269 | 48.31 | 10.00 | 7859.19万 | 16.60亿 | 9/9 | 光伏设备 |
| 国脉科技 | 002093 | 10.30 | 10.04 | 2574525584 | 103.39亿 | 8/8 | 通信服务 |
| 世嘉科技 | 002796 | 10.65 | 10.02 | 4074.65万 | 24.69亿 | 2/2 | 专用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳发教育 | 300559 | 11.20 | 15.70 | 4.19亿 | 33.82亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 瑞丰新材 | 300910 | 149.00 | 13.29 | 6.36亿 | 135.74亿 | 0/0 | 化学制品 |
| 捷安高科 | 300845 | 17.16 | 12.16 | 2.57亿 | 12.00亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 科美诊断 | 688468 | 12.80 | 10.54 | 1.11亿 | 34.99亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 毅昌科技 | 002420 | 7.43 | 10.07 | 1.57亿 | 28.97亿 | 2/2 | 家电行业 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世运电路 | 603920 | 16.50 | 4.90 | 6.58亿 | 87.81亿 | 1 | 电子元件 |
| 双成药业 | 002693 | 8.72 | 8.05 | 9.08亿 | 35.59亿 | 8 | 生物制品 |
| 宏润建设 | 002062 | 5.45 | 3.61 | 2.45亿 | 52.66亿 | 1 | 工程建设 |
| 新天药业 | 002873 | 18.31 | 3.04 | 6.72亿 | 28.96亿 | 3 | 中药 |
| 王子新材 | 002735 | 20.68 | 9.82 | 1.84亿 | 28.32亿 | 13 | 包装材料 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |