大家好,我是小金,今日涨停股池共有67只、强势股池225只、炸板股池32只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华塑控股 | 000509 | 4.29 | 10.00 | 4680.99万 | 46.04亿 | 1/1 | 医疗服务 |
| 万方发展 | 000638 | 9.69 | 9.99 | 2112.32万 | 29.86亿 | 8/15 | 软件开发 |
| 欧晶科技 | 001269 | 43.92 | 9.99 | 1646.97万 | 15.09亿 | 8/8 | 光伏设备 |
| 国脉科技 | 002093 | 9.36 | 9.99 | 5937.26万 | 93.95亿 | 7/7 | 通信服务 |
| 华东数控 | 002248 | 8.88 | 10.04 | 4291.34万 | 27.31亿 | 2/2 | 通用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微电生理-U | 688351 | 25.51 | 19.99 | 3.99亿 | 15.94亿 | 3/3 | 医疗器械 |
| 维康药业 | 300878 | 24.67 | 19.99 | 3.11亿 | 9.83亿 | 1/1 | 中药 |
| 戴维医疗 | 300314 | 14.45 | 15.42 | 4.08亿 | 27.36亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 新风光 | 688663 | 57.70 | 13.61 | 4.50亿 | 49.86亿 | 0/0 | 电网设备 |
| 荣昌生物 | 688331 | 67.19 | 12.73 | 3.21亿 | 29.64亿 | 0/0 | 生物制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇环数控 | 002903 | 25.20 | 7.60 | 8.18亿 | 23.92亿 | 2 | 通用设备 |
| 国新文化 | 600636 | 8.61 | 2.99 | 4.23亿 | 37.92亿 | 2 | 教育 |
| 创新医疗 | 002173 | 7.30 | -0.41 | 5.53亿 | 27.17亿 | 1 | 医疗服务 |
| 金龙汽车 | 600686 | 6.64 | 2.15 | 4.09亿 | 44.79亿 | 1 | 汽车整车 |
| 众信旅游 | 002707 | 6.65 | 4.56 | 4.80亿 | 48.19亿 | 1 | 旅游酒店 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |