大家好,我是小金,今日涨停股池共有86只、强势股池209只、炸板股池18只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万方发展 | 000638 | 8.81 | 9.99 | 3755.53万 | 27.15亿 | 7/14 | 软件开发 |
| 欧晶科技 | 001269 | 39.93 | 10.00 | 4768.13万 | 13.72亿 | 7/7 | 光伏设备 |
| 国脉科技 | 002093 | 8.51 | 9.95 | 5777.30万 | 85.42亿 | 6/6 | 通信服务 |
| 齐心集团 | 002301 | 8.00 | 10.04 | 9885.46万 | 58.39亿 | 3/3 | 家用轻工 |
| 双成药业 | 002693 | 7.34 | 10.04 | 2451.27万 | 29.96亿 | 7/11 | 生物制品 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾信仪器 | 688622 | 48.76 | 20.01 | 9592.60万 | 18.51亿 | 1/1 | 仪器仪表 |
| 科德教育 | 300192 | 6.48 | 20.00 | 1.87亿 | 13.97亿 | 1/1 | 教育 |
| 科创信息 | 300730 | 15.36 | 20.00 | 7.83亿 | 26.82亿 | 3/3 | 软件开发 |
| 莱伯泰科 | 688056 | 51.36 | 20.00 | 1.68亿 | 13.56亿 | 1/1 | 仪器仪表 |
| 惠泰医疗 | 688617 | 323.97 | 20.00 | 12.67亿 | 143.58亿 | 1/2 | 医疗器械 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永和智控 | 002795 | 10.13 | 5.96 | 7.46亿 | 24.50亿 | 5 | 通用设备 |
| 惠泰医疗 | 688617 | 323.97 | 20.00 | 12.67亿 | 143.58亿 | 6 | 医疗器械 |
| 尚荣医疗 | 002551 | 5.46 | -0.73 | 10.21亿 | 33.32亿 | 1 | 医疗器械 |
| 健民集团 | 600976 | 47.76 | 7.11 | 4.92亿 | 72.79亿 | 1 | 中药 |
| 华盛昌 | 002980 | 28.05 | 4.90 | 1.82亿 | 9.35亿 | 2 | 仪器仪表 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |