大家好,我是小金,今日涨停股池共有70只、强势股池127只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建投能源 | 000600 | 5.05 | 10.02 | 7001.69万 | 55.05亿 | 1/1 | 电力行业 |
| 南天信息 | 000948 | 21.16 | 9.98 | 5.46亿 | 70.78亿 | 4/6 | 软件开发 |
| 欧晶科技 | 001269 | 33.00 | 10.00 | 812.32万 | 11.34亿 | 5/5 | 光伏设备 |
| 国脉科技 | 002093 | 7.04 | 10.00 | 4534.74万 | 70.67亿 | 4/4 | 通信服务 |
| 英飞拓 | 002528 | 3.89 | 9.89 | 5307.89万 | 40.71亿 | 2/2 | 软件开发 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创信息 | 300730 | 10.67 | 20.02 | 2.33亿 | 18.63亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 中科江南 | 301153 | 80.40 | 20.00 | 5.25亿 | 19.14亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 臻镭科技 | 688270 | 119.03 | 11.23 | 1.60亿 | 29.75亿 | 0/0 | 半导体 |
| 久远银海 | 002777 | 14.69 | 10.04 | 4.77亿 | 58.68亿 | 2/2 | 互联网服 |
| 神州数码 | 000034 | 21.62 | 10.03 | 6.73亿 | 117.22亿 | 2/2 | 计算机设 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博菲电气 | 001255 | 36.72 | -3.11 | 5.21亿 | 7.34亿 | 1 | 化学原料 |
| 太和水 | 605081 | 18.05 | 2.27 | 1.49亿 | 15.42亿 | 1 | 环保行业 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 137.30 | 4.62 | 2.09亿 | 104.36亿 | 1 | 食品饮料 |
| 英威腾 | 002334 | 8.82 | 5.00 | 12.03亿 | 60.23亿 | 1 | 专用设备 |
| 华东医药 | 000963 | 41.24 | 7.09 | 15.39亿 | 721.57亿 | 6 | 化学制药 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |