大家好,我是小金,今日涨停股池共有80只、强势股池76只、炸板股池12只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博菲电气 | 001255 | 37.90 | 10.01 | 444.22万 | 7.58亿 | 4/4 | 化学原料 |
| 欧晶科技 | 001269 | 30.00 | 10.01 | 676.40万 | 10.31亿 | 4/4 | 光伏设备 |
| 国脉科技 | 002093 | 6.40 | 9.97 | 7722.50万 | 64.24亿 | 3/3 | 通信服务 |
| 众兴菌业 | 002772 | 7.82 | 9.99 | 2173.83万 | 31.50亿 | 1/1 | 农牧饲渔 |
| 剑桥科技 | 603083 | 11.72 | 10.05 | 3392.55万 | 29.56亿 | 2/2 | 通信设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安世纪 | 688201 | 42.95 | 16.52 | 1.75亿 | 26.39亿 | 0/0 | 软件开发 |
| 卓易信息 | 688258 | 48.82 | 13.88 | 9044.14万 | 21.21亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 辉丰股份 | 002496 | 2.82 | 10.16 | 3.39亿 | 32.16亿 | 2/2 | 农药兽药 |
| 新亚制程 | 002388 | 6.66 | 10.08 | 1.85亿 | 32.19亿 | 2/2 | 电子元件 |
| 黑芝麻 | 000716 | 5.03 | 10.07 | 10.11亿 | 35.01亿 | 2/2 | 食品饮料 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壶化股份 | 003002 | 19.50 | 6.44 | 3.70亿 | 15.27亿 | 1 | 化学制品 |
| 福建金森 | 002679 | 10.48 | 5.97 | 5614.78万 | 24.71亿 | 1 | 农牧饲渔 |
| 立方制药 | 003020 | 32.08 | 8.64 | 1.59亿 | 16.32亿 | 1 | 化学制药 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 9.37 | 9.46 | 2.90亿 | 47.39亿 | 2 | 通信设备 |
| 龙芯中科 | 688047 | 80.00 | 16.82 | 3.49亿 | 24.97亿 | 1 | 半导体 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |