金融投资网 > 7x24小时 > 正文

今日大盘资金流向

金融投资报 2022-10-11 15:45:26
小 | 中 | 大
大家好,我是小金,今日上证收盘价2979.79元、涨跌幅0.19%,深证收盘价1.06万元、涨跌幅0.53%,今日主力净流入-40.11亿元、净占比-0.71%,超大单净流入22.96亿元、净占比0.41%,大单净流入-63.07亿元、净占比-1.12%,中单净流入-38.83亿元、净占比-0.69%,小单净流入-0.69%、净占比-0.69%,大盘资金流名称收盘价涨跌幅主力净流入超大单净流入大单净流入中单净流入小单净流入净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比净额净占比沪市2979.79元0.19%-16.05亿元-0.65%12.97亿元0.53%-29.02亿元-1.18%-17.36亿元-0.70%33.42亿元1.35%深市1.06万元0.53%-24.06亿元-0.76%9.99亿元0.32%-34.05亿元-1.07%-21.47亿元-0.68%45.52亿元1.44%中小板7204.20元0.52%-6237.41万元-0.13%4.62亿元0.93%-5.25亿元-1.05%-5.33亿元-1.07%5.95亿元1.20%创业板2261.89元1.15%-9.69亿元

大家好,我是小金,今日上证收盘价2979.79元、涨跌幅0.19%,深证收盘价1.06万元、涨跌幅0.53%,今日主力净流入-40.11亿元、净占比-0.71%,超大单净流入22.96亿元、净占比0.41%,大单净流入-63.07亿元、净占比-1.12%,中单净流入-38.83亿元、净占比-0.69%,小单净流入-0.69%、净占比-0.69%,

大盘资金流

名称 收盘价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
沪市 2979.79元 0.19% -16.05亿元 -0.65% 12.97亿元 0.53% -29.02亿元 -1.18% -17.36亿元 -0.70% 33.42亿元 1.35%
深市 1.06万元 0.53% -24.06亿元 -0.76% 9.99亿元 0.32% -34.05亿元 -1.07% -21.47亿元 -0.68% 45.52亿元 1.44%
中小板 7204.20元 0.52% -6237.41万元 -0.13% 4.62亿元 0.93% -5.25亿元 -1.05% -5.33亿元 -1.07% 5.95亿元 1.20%
创业板 2261.89元 1.15% -9.69亿元 -0.96% -4.99亿元 -0.49% -4.70亿元 -0.46% -4.51亿元 -0.45% 14.20亿元 1.40%
沪B 285.71元 0.57% 11.97万元 0.09% 44.84万元 0.32% -32.87万元 -0.24% -54.42万元 -0.39% 42.45万元 0.31%
深B 7538.66元 0.05% -584.09万元 -10.78% -148.88万元 -2.75% -435.21万元 -8.03% 71.74万元 1.32% 512.35万元 9.45%

 

个股资金流

 

• 今日排行

名称 代码 最新价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
宁德时代 300750 416.30元 5.97% 6.57亿元 8.67% 3481.16万元 0.46% 6.22亿元 8.21% -6.56亿元 -8.65% -118.28万元 -0.02%
天赐材料 002709 45.76元 10.00% 3.72亿元 16.35% 4.64亿元 20.39% -9182.58万元 -4.03% -2.02亿元 -8.86% -1.71亿元 -7.50%
宝馨科技 002514 13.67元 9.98% 2.33亿元 20.60% 2.48亿元 21.94% -1514.57万元 -1.34% -1.25亿元 -11.06% -1.08亿元 -9.53%
阳光电源 300274 116.60元 3.71% 2.27亿元 8.41% 2.17亿元 8.03% 1022.26万元 0.38% -8883.10万元 -3.29% -1.38亿元 -5.11%
比亚迪 002594 255.01元 1.52% 2.15亿元 6.39% 2.49亿元 7.40% -3376.76万元 -1.00% -1.94亿元 -5.76% -2131.37万元 -0.63%

 

• 三日排行

 

名称 代码 最新价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
C富创 688409 109.09元 55.87% 9.46亿元 20.40% 5.89亿元 12.70% 3.57亿元 7.69% -3.72亿元 -8.01% -5.74亿元 -12.38%
紫燕食品 603057 29.70元 2.27% 3.28亿元 16.89% 2.74亿元 14.08% 5466.50万元 2.81% 434.37万元 0.22% -3.33亿元 -17.11%
宁德时代 300750 416.30元 -0.64% 3.22亿元 1.90% -1.39亿元 -0.82% 4.61亿元 2.72% -3.84亿元 -2.27% 6274.16万元 0.37%
温氏股份 300498 21.90元 8.47% 2.63亿元 7.44% 9800.70万元 2.78% 1.65亿元 4.66% -427.70万元 -0.12% -2.58亿元 -7.32%
固德威 688390 298.01元 2.59% 2.48亿元 9.44% 3.12亿元 11.87% -6390.29万元 -2.43% -2.30亿元 -8.76% -1806.90万元 -0.69%

 

• 五日排行

 

名称 代码 最新价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
C富创 688409 109.09元 55.87% 9.46亿元 20.40% 5.89亿元 12.70% 3.57亿元 7.69% -3.72亿元 -8.01% -5.74亿元 -12.38%
海康威视 002415 29.30元 -0.51% 5.24亿元 7.16% 4.67亿元 6.37% 5731.39万元 0.78% -1.73亿元 -2.37% -3.51亿元 -4.79%
紫燕食品 603057 29.70元 23.75% 3.94亿元 19.10% 3.33亿元 16.15% 6082.94万元 2.95% 439.91万元 0.21% -3.98亿元 -19.32%
固德威 688390 298.01元 4.82% 3.26亿元 7.67% 3.59亿元 8.45% -3320.15万元 -0.78% -2.91亿元 -6.84% -3523.23万元 -0.83%
温氏股份 300498 21.90元 7.88% 2.57亿元 5.44% 7481.18万元 1.58% 1.82亿元 3.85% 6708.10万元 1.42% -3.24亿元 -6.86%

 


AI推荐

金融投资报© 版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像
蜀ICP备12002292号  互联网新闻信息服务许可证51120180008  公众监督电话:028-86968465