大家好,我是小金,今日涨停股池共有31只、强势股池70只、炸板股池18只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博菲电气 | 001255 | 31.32 | 10.01 | 792.41万 | 6.26亿 | 2/2 | 化学原料 |
| 欧晶科技 | 001269 | 24.79 | 9.98 | 882.35万 | 8.52亿 | 2/2 | 光伏设备 |
| 力生制药 | 002393 | 23.93 | 10.02 | 1.61亿 | 43.66亿 | 2/2 | 化学制药 |
| 益生股份 | 002458 | 10.31 | 10.03 | 1.03亿 | 69.74亿 | 1/1 | 农牧饲渔 |
| 黄山胶囊 | 002817 | 9.09 | 10.05 | 1806.30万 | 26.36亿 | 2/2 | 医疗器械 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皖仪科技 | 688600 | 25.30 | 12.34 | 1.16亿 | 17.41亿 | 0/0 | 仪器仪表 |
| 宝莫股份 | 002476 | 5.67 | 10.10 | 9288.57万 | 34.70亿 | 2/2 | 化学制品 |
| 奥佳华 | 002614 | 8.42 | 10.07 | 5.71亿 | 37.11亿 | 2/2 | 家电行业 |
| 黄山胶囊 | 002817 | 9.09 | 10.05 | 1806.30万 | 26.36亿 | 2/2 | 医疗器械 |
| 力生制药 | 002393 | 23.93 | 10.02 | 1.61亿 | 43.66亿 | 2/2 | 化学制药 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通能源 | 600605 | 16.17 | 9.55 | 6.27亿 | 33.36亿 | 3 | 商业百货 |
| 胜利股份 | 000407 | 4.90 | 0.62 | 14.14亿 | 42.91亿 | 10 | 燃气 |
| 北化股份 | 002246 | 10.24 | 1.29 | 8.12亿 | 56.22亿 | 1 | 化学制品 |
| 科力远 | 600478 | 7.63 | 8.23 | 4.26亿 | 126.71亿 | 1 | 电子元件 |
| 中化岩土 | 002542 | 3.04 | 4.11 | 4.09亿 | 47.79亿 | 1 | 工程建设 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |