大家好,我是小金,今日涨停股池共有22只、强势股池51只、炸板股池21只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元股份 | 002641 | 7.17 | 9.97 | 15.27亿 | 81.33亿 | 5/5 | 装修建材 |
| 汇通能源 | 600605 | 13.42 | 10.00 | 1275.97万 | 27.68亿 | 4/4 | 商业百货 |
| 紫燕食品 | 603057 | 29.04 | 10.00 | 1.02亿 | 12.20亿 | 4/4 | 食品饮料 |
| 联美控股 | 600167 | 6.99 | 10.08 | 9377.45万 | 159.94亿 | 1/1 | 电力行业 |
| 金贵银业 | 002716 | 2.87 | 9.96 | 3.08亿 | 60.46亿 | 1/1 | 贵金属 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理邦仪器 | 300206 | 12.69 | 13.40 | 2.96亿 | 43.20亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 澳华内镜 | 688212 | 67.10 | 12.21 | 1.35亿 | 19.86亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 祥生医疗 | 688358 | 38.76 | 10.40 | 1.37亿 | 10.85亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 恒天海龙 | 000677 | 3.61 | 10.06 | 1.72亿 | 31.19亿 | 2/2 | 化纤行业 |
| 海鸥住工 | 002084 | 6.13 | 10.05 | 11.42亿 | 40.50亿 | 5/9 | 装修装饰 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天音控股 | 000829 | 9.57 | 4.93 | 4.61亿 | 98.01亿 | 1 | 贸易行业 |
| 美芝股份 | 002856 | 11.70 | -3.31 | 3.18亿 | 12.52亿 | 1 | 装修装饰 |
| 四川路桥 | 600039 | 10.51 | 3.14 | 7.05亿 | 495.21亿 | 1 | 工程建设 |
| 永安行 | 603776 | 13.38 | 4.61 | 1.04亿 | 31.07亿 | 1 | 专业服务 |
| 冀东装备 | 000856 | 9.94 | 4.41 | 4.25亿 | 22.56亿 | 1 | 专用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |