大家好,我是小金,今日涨停股池共有70只、强势股池55只、炸板股池15只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联发股份 | 002394 | 8.72 | 9.96 | 6936.85万 | 28.18亿 | 2/2 | 纺织服装 |
| 新筑股份 | 002480 | 6.16 | 10.00 | 2.85亿 | 39.73亿 | 2/3 | 通用设备 |
| 公元股份 | 002641 | 5.93 | 10.02 | 6447.68万 | 67.27亿 | 3/3 | 装修建材 |
| 双成药业 | 002693 | 5.35 | 10.08 | 9311.79万 | 21.84亿 | 2/2 | 生物制品 |
| 汇通能源 | 600605 | 11.09 | 10.02 | 321.56万 | 22.88亿 | 2/2 | 商业百货 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新莱应材 | 300260 | 104.01 | 18.87 | 6.65亿 | 159.16亿 | 0/0 | 通用设备 |
| 正帆科技 | 688596 | 43.00 | 16.12 | 4.41亿 | 87.38亿 | 0/0 | 专用设备 |
| 三友医疗 | 688085 | 28.78 | 11.81 | 1.63亿 | 26.78亿 | 0/0 | 医疗器械 |
| 双成药业 | 002693 | 5.35 | 10.08 | 9311.79万 | 21.84亿 | 2/2 | 生物制品 |
| 华天酒店 | 000428 | 5.46 | 10.08 | 7.38亿 | 55.63亿 | 2/2 | 旅游酒店 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞和股份 | 002620 | 7.46 | 6.12 | 4.64亿 | 23.48亿 | 1 | 装修装饰 |
| 空港股份 | 600463 | 8.24 | 4.30 | 9211.73万 | 24.72亿 | 1 | 房地产开 |
| 如通股份 | 603036 | 9.35 | 6.49 | 6800.99万 | 19.20亿 | 1 | 专用设备 |
| 登云股份 | 002715 | 22.13 | 7.85 | 1.85亿 | 30.54亿 | 2 | 汽车零部 |
| 禾盛新材 | 002290 | 8.20 | 7.19 | 1.06亿 | 17.96亿 | 1 | 家电行业 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |