大家好,我是小金,今日涨停股池共有34只、强势股池40只、炸板股池16只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同兴环保 | 003027 | 17.83 | 9.99 | 2545.81万 | 11.77亿 | 1/1 | 环保行业 |
| 华东重机 | 002685 | 4.92 | 10.07 | 3.15亿 | 40.04亿 | 1/1 | 通用设备 |
| 瑞和股份 | 002620 | 7.27 | 9.98 | 2.96亿 | 22.88亿 | 1/1 | 装修装饰 |
| 萃华珠宝 | 002731 | 17.18 | 9.99 | 1.43亿 | 41.10亿 | 2/2 | 珠宝首饰 |
| 华东数控 | 002248 | 7.77 | 10.06 | 5049.06万 | 23.89亿 | 1/1 | 通用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝 | 002703 | 11.30 | 10.03 | 8.42亿 | 62.50亿 | 3/3 | 汽车零部 |
| 亚星客车 | 600213 | 10.76 | 10.02 | 2.33亿 | 23.67亿 | 3/5 | 汽车整车 |
| 新华联 | 000620 | 3.63 | 10.00 | 9.84亿 | 68.85亿 | 5/7 | 房地产开 |
| 光洋股份 | 002708 | 8.25 | 10.00 | 3.45亿 | 33.37亿 | 2/2 | 汽车零部 |
| 利仁科技 | 001259 | 35.33 | 9.99 | 3.71亿 | 6.53亿 | 2/2 | 家电行业 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南天信息 | 000948 | 15.00 | -4.03 | 17.69亿 | 50.18亿 | 4 | 软件开发 |
| 七彩化学 | 300758 | 12.44 | 18.48 | 3.46亿 | 39.02亿 | 1 | 化学制品 |
| 通程控股 | 000419 | 6.42 | 8.63 | 8.20亿 | 34.88亿 | 4 | 商业百货 |
| 宇环数控 | 002903 | 23.12 | 5.09 | 3.77亿 | 21.94亿 | 1 | 通用设备 |
| 友好集团 | 600778 | 7.16 | 2.29 | 8235.72万 | 22.28亿 | 1 | 商业百货 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |