大家好,我是小金,今日涨停股池共有25只、强势股池83只、炸板股池7只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华联 | 000620 | 3.30 | 10.00 | 9.72亿 | 62.59亿 | 4/6 | 房地产开 |
| 嘉华股份 | 603182 | 22.24 | 9.99 | 1.89亿 | 9.15亿 | 5/5 | 食品饮料 |
| 光洋股份 | 002708 | 7.50 | 9.97 | 5792.19万 | 30.33亿 | 1/1 | 汽车零部 |
| 青岛金王 | 002094 | 4.93 | 10.04 | 5.10亿 | 34.04亿 | 3/4 | 美容护理 |
| 奥瑞金 | 002701 | 5.02 | 10.09 | 4.11亿 | 129.06亿 | 1/1 | 包装材料 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国光电气 | 688776 | 241.50 | 11.57 | 3.51亿 | 57.59亿 | 0/0 | 电子元件 |
| 盛德鑫泰 | 300881 | 33.04 | 10.69 | 3.27亿 | 8.76亿 | 0/0 | 钢铁行业 |
| 通程控股 | 000419 | 5.91 | 10.06 | 1.42亿 | 32.11亿 | 1/1 | 商业百货 |
| 青岛金王 | 002094 | 4.93 | 10.04 | 5.10亿 | 34.04亿 | 3/4 | 美容护理 |
| 中百集团 | 000759 | 7.36 | 10.01 | 6.06亿 | 50.10亿 | 6/11 | 商业百货 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟隆股份 | 002871 | 15.35 | -10.02 | 4.28亿 | 14.03亿 | 1 | 通用设备 |
| 华培动力 | 603121 | 7.01 | 2.79 | 1.46亿 | 23.72亿 | 1 | 汽车零部 |
| 金陵饭店 | 601007 | 8.84 | 6.51 | 2.39亿 | 34.48亿 | 2 | 旅游酒店 |
| 证通电子 | 002197 | 9.46 | 7.99 | 13.74亿 | 50.54亿 | 7 | 计算机设 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 6.01 | 5.25 | 13.56亿 | 58.62亿 | 3 | 文化传媒 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |