大家好,我是小金,今日涨停股池共有34只、强势股池107只、炸板股池9只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 玻A | 000012 | 7.60 | 9.99 | 2.98亿 | 148.71亿 | 1/1 | 玻璃玻纤 |
| 嘉华股份 | 603182 | 18.38 | 9.99 | 619.56万 | 7.56亿 | 3/3 | 食品饮料 |
| 中百集团 | 000759 | 7.43 | 10.07 | 1.82亿 | 50.58亿 | 5/9 | 商业百货 |
| 润贝航科 | 001316 | 49.92 | 10.00 | 3.38亿 | 9.98亿 | 4/4 | 贸易行业 |
| 神开股份 | 002278 | 6.85 | 9.95 | 5.16亿 | 23.35亿 | 2/2 | 专用设备 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻镭科技 | 688270 | 107.00 | 10.56 | 1.73亿 | 26.74亿 | 0/0 | 半导体 |
| 大连友谊 | 000679 | 5.78 | 10.10 | 1.21亿 | 20.60亿 | 1/1 | 商业百货 |
| 新华联 | 000620 | 2.73 | 10.08 | 1.57亿 | 51.78亿 | 2/4 | 房地产开 |
| 中百集团 | 000759 | 7.43 | 10.07 | 1.82亿 | 50.58亿 | 5/9 | 商业百货 |
| 民生控股 | 000416 | 5.36 | 10.06 | 7.03亿 | 28.50亿 | 3/3 | 多元金融 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全筑股份 | 603030 | 3.07 | 4.07 | 1.94亿 | 17.81亿 | 1 | 装修装饰 |
| 国光连锁 | 605188 | 8.23 | 0.86 | 2.67亿 | 4.97亿 | 1 | 商业百货 |
| 吉翔股份 | 603399 | 20.30 | 4.10 | 6.71亿 | 103.13亿 | 1 | 小金属 |
| 三湘印象 | 000863 | 4.41 | 4.01 | 4.77亿 | 52.30亿 | 1 | 房地产开 |
| 国创高新 | 002377 | 3.26 | 6.54 | 3.03亿 | 29.86亿 | 1 | 房地产服 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |