大家好,我是小金,今日涨停股池共有55只、强势股池152只、炸板股池23只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利仁科技 | 001259 | 37.85 | 10.00 | 1772.99万 | 7.00亿 | 4/4 | 家电行业 |
| 三维通信 | 002115 | 6.41 | 9.95 | 8623.04万 | 44.47亿 | 4/5 | 通信服务 |
| 合众思壮 | 002383 | 9.04 | 9.98 | 15.68亿 | 51.61亿 | 3/5 | 计算机设 |
| 传艺科技 | 002866 | 36.21 | 9.99 | 1.31亿 | 64.83亿 | 3/3 | 消费电子 |
| 天顺股份 | 002800 | 21.13 | 9.99 | 1.57亿 | 21.38亿 | 3/3 | 物流行业 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡达股份 | 300721 | 54.04 | 20.01 | 3.26亿 | 38.32亿 | 1/1 | 化学制品 |
| 京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11 | 2.84亿 | 23.66亿 | 1/1 | 房地产开 |
| 成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09 | 7.46亿 | 35.11亿 | 4/8 | 工程建设 |
| 双成药业 | 002693 | 5.89 | 10.09 | 2.62亿 | 24.04亿 | 1/1 | 生物制品 |
| 常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08 | 5.14亿 | 38.12亿 | 2/3 | 钢铁行业 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波导股份 | 600130 | 5.40 | 9.76 | 5.64亿 | 41.47亿 | 2 | 消费电子 |
| 通宇通讯 | 002792 | 14.54 | -1.82 | 8.10亿 | 35.13亿 | 2 | 通信设备 |
| 创新医疗 | 002173 | 7.55 | -0.92 | 3.93亿 | 28.11亿 | 1 | 医疗服务 |
| 雅博股份 | 002323 | 4.28 | 4.65 | 2.47亿 | 90.76亿 | 1 | 装修建材 |
| 冀凯股份 | 002691 | 6.07 | 5.75 | 2.06亿 | 20.59亿 | 2 | 专用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |