大家好,我是小金,今日上证收盘价3186.48元、涨跌幅0.05%,深证收盘价1.17万元、涨跌幅-0.09%,今日主力净流入-141.97亿元、净占比-1.90%,超大单净流入-41.12亿元、净占比-0.55%,大单净流入-100.86亿元、净占比-1.35%,中单净流入-18.06亿元、净占比-0.24%,小单净流入-0.24%、净占比-0.24%,
大盘资金流
| 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 沪市 | 3186.48元 | 0.05% | -67.93亿元 | -2.17% | -33.83亿元 | -1.08% | -34.10亿元 | -1.09% | -2.84亿元 | -0.09% | 70.77亿元 | 2.26% |
| 深市 | 1.17万元 | -0.09% | -74.05亿元 | -1.71% | -7.29亿元 | -0.17% | -66.76亿元 | -1.54% | -15.22亿元 | -0.35% | 89.26亿元 | 2.06% |
| 中小板 | 7966.78元 | -0.11% | -16.91亿元 | -2.98% | -11.07亿元 | -1.95% | -5.83亿元 | -1.03% | -2.86亿元 | -0.50% | 19.77亿元 | 3.48% |
| 创业板 | 2533.02元 | -0.03% | -15.68亿元 | -1.09% | -2.81亿元 | -0.20% | -12.87亿元 | -0.90% | 3.88亿元 | 0.27% | 11.80亿元 | 0.82% |
| 沪B | 306.80元 | 0.21% | -68.14万元 | -0.46% | -22.67万元 | -0.15% | -45.47万元 | -0.31% | 22.26万元 | 0.15% | 45.88万元 | 0.31% |
| 深B | 8263.63元 | -0.57% | -340.17万元 | -5.39% | -6131.00元 | -0.01% | -339.56万元 | -5.38% | 174.30万元 | 2.76% | 165.87万元 | 2.63% |
个股资金流
• 今日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| N奥浦迈 | 688293 | 127.24元 | 58.65% | 3.80亿元 | 24.00% | 8052.40万元 | 5.09% | 2.99亿元 | 18.91% | -1.59亿元 | -10.05% | -2.21亿元 | -13.94% |
| 高德红外 | 002414 | 15.27元 | 7.69% | 2.64亿元 | 14.92% | 2.72亿元 | 15.36% | -784.41万元 | -0.44% | -1.32亿元 | -7.47% | -1.32亿元 | -7.45% |
| 中国卫星 | 600118 | 22.64元 | 10.01% | 2.18亿元 | 32.42% | 2.36亿元 | 35.09% | -1796.06万元 | -2.67% | -9018.17万元 | -13.41% | -1.28亿元 | -19.01% |
| 三花智控 | 002050 | 25.95元 | 1.88% | 1.98亿元 | 16.03% | 7589.80万元 | 6.16% | 1.22亿元 | 9.87% | -1.13亿元 | -9.20% | -8412.01万元 | -6.83% |
| 中锐股份 | 002374 | 5.85元 | 9.96% | 1.93亿元 | 33.09% | 1.86亿元 | 31.95% | 665.41万元 | 1.14% | -8885.32万元 | -15.24% | -1.04亿元 | -17.85% |
• 三日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 格力电器 | 000651 | 33.02元 | 8.09% | 16.83亿元 | 13.80% | 10.99亿元 | 9.01% | 5.84亿元 | 4.79% | -6.23亿元 | -5.11% | -10.59亿元 | -8.69% |
| 招商银行 | 600036 | 34.32元 | 1.57% | 6.31亿元 | 6.62% | 3.42亿元 | 3.60% | 2.88亿元 | 3.03% | -2.22亿元 | -2.33% | -4.08亿元 | -4.29% |
| 盈方微 | 000670 | 11.40元 | 21.66% | 4.47亿元 | 9.97% | 6.12亿元 | 13.66% | -1.65亿元 | -3.69% | -2.52亿元 | -5.61% | -1.95亿元 | -4.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 29.80元 | 5.41% | 3.88亿元 | 8.99% | 7365.33万元 | 1.71% | 3.14亿元 | 7.28% | -1.61亿元 | -3.72% | -2.27亿元 | -5.27% |
| N奥浦迈 | 688293 | 127.24元 | 58.65% | 3.80亿元 | 24.00% | 8052.40万元 | 5.09% | 2.99亿元 | 18.91% | -1.59亿元 | -10.05% | -2.21亿元 | -13.94% |
• 五日排行
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 格力电器 | 000651 | 33.02元 | 9.52% | 17.29亿元 | 12.67% | 11.18亿元 | 8.19% | 6.12亿元 | 4.48% | -6.58亿元 | -4.82% | -10.72亿元 | -7.85% |
| 博纳影业 | 001330 | 12.42元 | -3.20% | 9.77亿元 | 9.90% | 4.48亿元 | 4.54% | 5.29亿元 | 5.36% | 6.98亿元 | 7.07% | -16.75亿元 | -16.98% |
| 招商银行 | 600036 | 34.32元 | 1.84% | 6.68亿元 | 5.22% | 4.16亿元 | 3.25% | 2.52亿元 | 1.97% | -2.58亿元 | -2.02% | -4.10亿元 | -3.20% |
| 亨通光电 | 600487 | 18.01元 | 10.36% | 5.45亿元 | 5.82% | 5.40亿元 | 5.76% | 568.16万元 | 0.06% | -3.08亿元 | -3.28% | -2.38亿元 | -2.54% |
| 北方华创 | 002371 | 285.55元 | 1.07% | 4.73亿元 | 5.29% | 2.52亿元 | 2.83% | 2.20亿元 | 2.47% | -2.88亿元 | -3.22% | -1.85亿元 | -2.07% |