大家好,我是小金,今日涨停股池共有43只、强势股池116只、炸板股池20只、跌停股池4只,让我们看看具体情况吧。
涨停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欢瑞世纪 | 000892 | 5.35 | 10.08 | 7.96亿 | 28.64亿 | 4/4 | 文化传媒 |
| 利仁科技 | 001259 | 31.28 | 9.99 | 317.80万 | 5.78亿 | 2/2 | 家电行业 |
| 五芳斋 | 603237 | 54.36 | 10.00 | 2306.24万 | 13.69亿 | 2/2 | 食品饮料 |
| 桂发祥 | 002820 | 10.29 | 10.05 | 5.11亿 | 20.61亿 | 2/2 | 食品饮料 |
| 传艺科技 | 002866 | 29.93 | 10.00 | 4.82亿 | 53.58亿 | 1/1 | 消费电子 |
强势股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 涨停统计 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷安高科 | 300845 | 16.58 | 19.97 | 1.49亿 | 11.59亿 | 1/1 | 软件开发 |
| 华特气体 | 688268 | 101.96 | 16.05 | 4.67亿 | 35.63亿 | 0/0 | 电子化学 |
| 迪威迅 | 300167 | 6.46 | 12.54 | 2.34亿 | 19.40亿 | 0/0 | 互联网服 |
| 三雄极光 | 300625 | 13.15 | 10.97 | 1.61亿 | 18.11亿 | 0/0 | 家电行业 |
| 特宝生物 | 688278 | 32.97 | 10.75 | 2.24亿 | 73.41亿 | 0/0 | 生物制品 |
炸板股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 炸板次数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺威股份 | 002676 | 4.72 | -2.48 | 6.13亿 | 33.98亿 | 2 | 家电行业 |
| 天威视讯 | 002238 | 7.31 | -9.86 | 5.65亿 | 58.67亿 | 1 | 文化传媒 |
| 洛凯股份 | 603829 | 13.45 | 9.98 | 7773.15万 | 21.52亿 | 1 | 电网设备 |
| 绿茵生态 | 002887 | 9.53 | -0.10 | 2.40亿 | 15.77亿 | 1 | 环保行业 |
| 合锻智能 | 603011 | 8.78 | 5.66 | 4.61亿 | 43.41亿 | 1 | 专用设备 |
跌停股池
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 流通市值 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘宇股份 | 002890 | 35.04 | -9.99 | 2.17亿 | 21.70亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 振江股份 | 603507 | 28.01 | -9.99 | 7641.81万 | 22.51亿 | 1.00天 | 输配电气 |
| 大豪科技 | 603025 | 10.72 | -9.99 | 4.46亿 | 98.44亿 | 1.00天 | 专用设备 |
| 沙钢股份 | 002075 | 11.88 | -10.00 | 12.13亿 | 262.16亿 | 1.00天 | 钢铁行业 |